Év végi árak listája
1873
1873
Részvények
Értékpapír név | Dátum | Vételi ár | Eladási ár | Deviza |
Által. magy. municipális hitelintézet | 1873-12-31 | 16.50 | 16.75 | OEF |
Angol-magyar bank r.-t. | 1873-12-31 | 28.75 | 29.25 | OEF |
Árpád malom | 1873-12-31 | 53.00 | 55.00 | OEF |
„Athenaeum" irodalmi és nyomdai r.-t. | 1873-12-31 | 242.00 | 245.00 | OEF |
Blum-féle gőzmalom | 1873-12-31 | 30.00 | 32.00 | OEF |
Buda-Ó-Budai népbank | 1873-12-31 | 35.00 | 36.00 | OEF |
Budai gyártelep | 1873-12-31 | 18.00 | 20.00 | OEF |
Budai hegyi-pálya | 1873-12-31 | 50.00 | 60.00 | OEF |
Budai keresk. és iparbank | 1873-12-31 | 170.00 | 175.00 | OEF |
Budai közúti vaspálya társaság | 1873-12-31 | 80.00 | 82.00 | OEF |
Budapesti alagút-társulat | 1873-12-31 | 95.00 | 96.00 | OEF |
Budapesti iparbank r.-t. | 1873-12-31 | 39.00 | 40.00 | OEF |
Budapesti közúti vaspálya-társaság | 1873-12-31 | 331.00 | 332.00 | OEF |
Concordia gőzmalom részvénytársaság | 1873-12-31 | 245.00 | 250.00 | OEF |
Dettai takarék- és hitelegylet | 1873-12-31 | 54.50 | 55.00 | OEF |
Egyesült budapesti főv. takarékpénztár | 1873-12-31 | 172.00 | 174.00 | OEF |
Első budapesti gőzmalom részvénytársaság | 1873-12-31 | 580.00 | 585.00 | OEF |
Első magyar általános biztosító társaság | 1873-12-31 | 890.00 | 900.00 | OEF |
Első magyar bőrgyár | 1873-12-31 | 80.00 | 85.00 | OEF |
Első magyar gőzhajózási társaság | 1873-12-31 | 7.50 | 9.00 | OEF |
Első magyar gyapjúmosó és finomposztógyár r.-t. | 1873-12-31 | 80.00 | 85.00 | OEF |
Első magyar iparbank | 1873-12-31 | 420.00 | 430.00 | OEF |
Első magyar reszvényserfőzöde | 1873-12-31 | 440.00 | 445.00 | OEF |
Első magyar sertéshizlaló r.-t. | 1873-12-31 | 160.00 | 165.00 | OEF |
Első magyar szeszfinomitó | 1873-12-31 | 150.00 | 160.00 | OEF |
Első pesti spodium- és enyvgyár részv.-társ. | 1873-12-31 | 155.00 | 160.00 | OEF |
Erzsébet-gőzmalom-társaság | 1873-12-31 | 96.00 | 97.00 | OEF |
Franczia-magyar bank | 1873-12-31 | 18.00 | 20.00 | OEF |
Ganz és társa—Danubius gép-, waggon- és hajógyár | 1873-12-31 | 360.00 | 365.00 | OEF |
Gschwindt-féle vasöntöde | 1873-12-31 | 235.00 | 240.00 | OEF |
Gyógysz vegy. közp. int. | 1873-12-31 | 20.00 | 22.00 | OEF |
Hunnia biztosító intézet | 1873-12-31 | 83.00 | 85.00 | OEF |
Kőbányai gőztéglagyár társulat | 1873-12-31 | 130.00 | 135.00 | OEF |
Kőszénbánya- és téglagyár társulat Pesten | 1873-12-31 | 175.00 | 180.00 | OEF |
Lujza-gőzmalom részvénytársaság. | 1873-12-31 | 124.00 | 126.00 | OEF |
Magyar általános földhitelintézet | 1873-12-31 | 56.00 | 56.50 | OEF |
Magyar általános hitelbank | 1873-12-31 | 128.00 | 128.50 | OEF |
Magyar országos központi takarékpénztár | 1873-12-31 | 62.00 | 64.00 | OEF |
Pannónia viszontbiztosító intézet | 1873-12-31 | 370.00 | 375.00 | OEF |
Pannónia-malom | 1873-12-31 | 340.00 | 345.00 | OEF |
Pest-budai kézművesbank | 1873-12-31 | 65.00 | 66.00 | OEF |
Pest-Külvárosi takarékpénztár | 1873-12-31 | 52.00 | 54.00 | OEF |
Pesti biztositó-intézet | 1873-12-31 | 62.00 | 64.00 | OEF |
Pesti egyleti bank | 1873-12-31 | 36.00 | 38.00 | OEF |
Pesti hazai első takarékpénztár egyesület | 1873-12-31 | 2360.00 | 2375.00 | OEF |
Pesti hengermalom-társaság | 1873-12-31 | 730.00 | 740.00 | OEF |
Pesti könyvnyomda-részvénytársaság | 1873-12-31 | 620.00 | 630.00 | OEF |
Pesti magyar kereskedelmi bank | 1873-12-31 | 765.00 | 770.00 | OEF |
Pesti molnárok és sütők gőzmalom r.-t. | 1873-12-31 | 185.00 | 187.00 | OEF |
Pesti Viktória gőzmalom | 1873-12-31 | 88.00 | 90.00 | OEF |
Salgótarjáni kőszénbánya részvénytársaság | 1873-12-31 | 100.00 | 102.00 | OEF |
Schlick-Nicholson gép-, waggon- cs hajógyár r.-t. | 1873-12-31 | 158.00 | 160.00 | OEF |
Sóskuti kőbánya | 1873-12-31 | 112.00 | 114.00 | OEF |
Szent Endrei takarékpénztár | 1873-12-31 | 42.00 | 44.00 | OEF |
Újlaki tégla- és mészégető részvénytársaság | 1873-12-31 | 74.00 | 76.00 | OEF |
Ujpesti takarékpénztár | 1873-12-31 | 34.00 | 36.00 | OEF |
Unio viszontbiztosító bank | 1873-12-31 | 138.00 | 140.00 | OEF |
Kötvények
Értékpapír név | Dátum | Vételi ár | Eladási ár | Deviza |
Magyar vasúti kölcsön, 120 frt. o. é. (300 frc) ezüstben | 1873-12-31 | 96.50 | 97.00 | OEF |
Szőlő-dézsma váltság 5% | 1873-12-31 | 71.00 | OEF |
Devizák
Értékpapír név | Dátum | Vételi ár | Eladási ár | Deviza |
20 frankos arany | 1873-12-31 | 9.11 | 9.13 | OEF |
Császári királyi arany (kör) | 1873-12-31 | 5.40 | 5.42 | OEF |
Osztrák-magyar 8 forintos aran | 1873-12-31 | 9.11 | 9.13 | OEF |
Ausztriai és magyar ezüst | 1873-12-31 | 108.00 | 109.00 | OEF |
Porosz pénztári utalvány | 1873-12-31 | 1.69 | 1.70 | OEF |