Devizák és nemesfémek

Devizák és nemesfémek

 

Devizák és nemesfémek listája

Értékpapír neve Jegyzési egysége A legelső árjegyzés ideje A legutolsó árjegyzés ideje
10 dolláros arany 10 1946-12-31 1948-03-31
100 sokol 100 1920-12-31 1920-12-31
20 frankos arany 20 1868-12-31 1948-03-31
20 lírás arany 20 1946-12-31 1948-03-31
Amerikai dollár 1 1920-12-31 1948-03-31
Angol font 1 1920-12-31 1939-12-31
Angol sovereign 1 1912-12-31 1919-12-31
Ausztriai és magyar ezüst 1 1869-12-31 1878-12-31
Belga 100 frank 100 1922-12-31 1939-12-31
Bolgár 100 leva 100 1920-12-31 1939-12-31
Császári királyi arany (kör) 1 1868-12-31 1913-12-31
Császári királyi arany (vert) 1 1880-12-31 1913-12-31
Cseh 100 korona 100 1921-12-31 1939-12-31
Dán 100 korona 100 1922-12-31 1939-12-31
Francia 100 frank 100 1898-12-31 1939-12-31
Holland forint 1 1922-12-31 1939-12-31
Jugoszláv 100 korona 100 1922-12-31 1924-12-31
Kanadai 100 dollár 100 1932-12-31 1940-12-31
Lengyel 1 zloty 1 1925-12-31 1938-12-31
Lengyel 100 márka 100 1920-12-31 1923-12-31
Magyar forint 1
Magyar korona 1
Magyar pengő 1
Német 100 márka 100 1876-12-31 1934-12-31
Németországi tallér 1
Norvég 100 korona 100 1922-12-31 1939-12-31
Olasz 100 líra 100 1894-12-31 1942-12-31
Orosz 100 Romanow rubel 100 1920-12-31 1921-12-31
Orosz rubel 1 1897-12-31 1919-12-31
Osztrák 1 schilling 1 1925-12-31 1937-12-31
Osztrák 100 korona 100 1920-12-31 1926-12-31
Osztrák értékű forint 1
Osztrák szelvény 1 1868-12-31 1868-12-31
Osztrák-magyar 8 forintos aran 8 1871-12-31 1913-12-31
Porosz pénztári utalvány 1 1868-12-31 1875-12-31
Román 100 lei 100 1901-12-31 1941-12-31
Spanyol 100 peseta 100 1927-12-31 1929-12-31
Svájci 100 frank 100 1920-12-31 1948-03-31
Svéd 100 korona 100 1922-12-31 1948-03-31
Szerb 100 ezüstdínár 100 1901-12-31 1940-12-31
Szerb 100 koronadínár 100 1920-12-31 1921-12-31
Szlovák 100 korona 100 1939-12-31 1944-12-12
Török líra 1 1893-12-31 1893-12-31